T20 World Cup 2021
आपल्या आवडत्या टिम चे गुण, नेट रनरेट, पुढचा सामना कोणासोबत, किती वाजता या सर्व माहितीच्या आपडेटसाठी येथे रोज नक्की भेट द्या.
खाली ग्रुप नुसार टेबल आहे आणि तो रोज आपडेट राहिल.
तसेच तुम्हाला कोणत्याही क्रिकेट सामने किंंवा त्याचा स्कोअर पाहिचा आसेल तर आमच्या खाली दिलेल्या पोस्टला नक्की भेट द्याला विसरु नका.
सुपर १२
ग्रुप १
T20 World Cup 2021
नं. | टीम | खेळले | जिंकले | गमावले | नेट रन रेट | पॉईंट |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | ![]() | ५ | ४ | १ | +२.४६४ | ८ |
२ | ![]() | ५ | ४ | १ | +१.२१६ | ८ |
३ | ![]() | ५ | ४ | १ | +०.७३९ | ८ |
४ | ![]() | ५ | २ | ३ | -०.२६९ | ४ |
५ | ![]() | ५ | १ | ४ | -१.६४१ | २ |
६ | ![]() | ५ | ० | ५ | -२.३८३ | ० |
IPL २०२१ नवीन वेळापत्रक, स्थळ, तारखा
जागतिक अंडर-२३ कुस्ती चॅम्पियनशिप २०२१
ग्रुप २
नं. | टीम | खेळले | जिंकले | गमावले | नेट रन रेट | पॉईंट |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | ![]() | ५ | ५ | ० | +१.५८३ | १० |
२ | ![]() | ५ | ४ | १ | +१.१६२ | ८ |
३ | ![]() | ५ | ३ | २ | +१.७४७ | ६ |
४ | ![]() | ५ | २ | ३ | +१.०५३ | ४ |
५ | ![]() | ५ | १ | ४ | -१.८९० | २ |
६ | ![]() | ५ | ० | ५ | -३.५४३ | ० |
ग्रुप अ
नं. | टीम | खेळले | जिंकले | गमावले | एन/आर | टाय | नेट रन रेट | पॉईंट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ![]() | ३ | ३ | ० | ० | ० | +३.७५४ | ६ |
२ | ![]() | ३ | २ | १ | ० | ० | -०.५२३ | ४ |
३ | ![]() | ३ | १ | २ | ० | ० | -०.८५३ | २ |
४ | ![]() | ३ | ० | ३ | ० | ० | -२.४६० | ० |
ग्रुप ब
T20 World Cup 2021
नं. | टीम | खेळले | जिंकले | गमावले | एन/आर | टाय | नेट रन रेट | पॉईंट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ![]() | ३ | ३ | ० | ० | ० | +०.७७५ | ६ |
२ | ![]() | ३ | २ | १ | ० | ० | +१.७३३ | ४ |
३ | ![]() | ३ | १ | २ | ० | ० | +०.०२५ | २ |
४ | ![]() | ३ | ० | ३ | ० | ० | -२.६५५ | ० |
टी २० विश्वचषक २०२१ वेळापत्रक, संघ
India !! India !!