Highest Paid Athletes 2021 in Marathi
शीर्ष ५० क्रीडा तारे एकत्रितपणे एका वर्षात जवळपास २.८ अब्ज डॉलर्सची कमाई करतात.
एमएमए फायटर आणि यूएफसी दिग्गज कॉनोर मॅकग्रेगर आपल्या कारकिर्दीत सर्वाधिक मानधन मिळविणारा अॅथलीट ठरला आहे.
यूएफसी चॅम्पियनने फक्त नियमितपणे सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या खेळाडूंच्या पहिल्या दहामध्ये स्थान मिळवले नाही
तर कोरोनाने बाधित काळात क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लिओनेल मेस्सी यांना पिछाडीवर टाकत फोर्ब्स सर्वाधिक मानधन कमावणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत मानाचे स्थान पटकावले आहे.

कॉनोर मॅकग्रेगर (Conor McGregor)
आयर्लंडचा हा खेळाडू कमाईच्या बाबतीत अव्वल क्रमांकावर आहे. मॅकग्रेगोरने १२ महिन्यात १८० मिलियन डॉलर म्हणजेच १३ अब्ज, २४ कोटी, २० लाख ४२ हजार रुपये कमावले आहेत.
यामधील १ अब्ज, ६१ कोटी, ८३ लाख, ५७ हजार ४०० रुपये हे खेळाच्या माध्यमातून कमावले आहेत. तर ११ अब्ज, ६२ कोटी, १९ लाख, ५८ हजार ६०० रुपये हे इतर माध्यमातून कमावले आहेत.
वाचा : १० सर्वात लोकप्रिय भारतीय खेळाडू
Highest Paid Athletes 2021 in Marathi
फोर्ब्सने (Forbes List 2021) क्रीडा विश्वातील सर्वात श्रीमंत खेळाडूंची यादी
खाली, जगातील सर्वात जास्त पगाराचे ५० खेळाडू पाहा. फोर्ब्सने १ मे २०२० ते १ मे २०२१ च्या दरम्यान
गोळा केलेल्या क्रीडापटूंची कमाई करणारी यादी संकलित करण्यासाठी फोर्ब्सने वापरलेल्या
कार्यपद्धतीची माहिती येथे तुम्हाला आढळू शकते.
Highest Paid Athletes 2021 in Marathi
रँक | नाव | खेळ | एकूण उत्पन्न | ऑन-द-फील्ड कमाई | ऑफ-द-फील्ड कमाई |
१. | कॉनोर मॅकग्रेगर | मिश्र मार्शल आर्ट | $ १८० दशलक्ष | $ २२ दशलक्ष | $ १५८ दशलक्ष |
२. | लिओनेल मेस्सी | सॉकर | $ १३० दशलक्ष | $ ९७ दशलक्ष | $ ३३ दशलक्ष |
३. | ख्रिस्तियानो रोनाल्डो | सॉकर | $ १२० दशलक्ष | $ ७० दशलक्ष | $ ५० दशलक्ष |
४. | डाक प्रेस्कॉट | फुटबॉल | $ १०७.५ दशलक्ष | $ ९७.५ दशलक्ष | $ १० दशलक्ष |
५. | लेब्रॉन जेम्स | बास्केटबॉल | $ ९६.५ दशलक्ष | $ ३१.५ दशलक्ष | $ ६५ दशलक्ष |
६. | नेमार | सॉकर | $ ९५ दशलक्ष | $ ७६ दशलक्ष | $ १९ दशलक्ष |
७. | रॉजर फेडरर | टेनिस | $ ९० दशलक्ष | $ ३० हजार | $ ९० दशलक्ष |
८. | लुईस हॅमिल्टन | ऑटो रेसिंग | $ ८२ दशलक्ष | $ ७० दशलक्ष | $ १२ दशलक्ष |
९. | टॉम ब्रॅडी | फुटबॉल | $ ७६ दशलक्ष | $ ४५ दशलक्ष | $ ३१ दशलक्ष |
१०. | केविन ड्युरंट | बास्केटबॉल | $ ७५ दशलक्ष | $ ३१ दशलक्ष | $ ४४ दशलक्ष |
११. | स्टीफन करी | बास्केटबॉल | $ ७४.५ दशलक्ष | $ ३४.५ दशलक्ष | $ ४० दशलक्ष |
१२. | नाओमी ओसाका | टेनिस | $ ६० दशलक्ष | $ ५ दशलक्ष | $ ५५ दशलक्ष |
१३. | टायगर वूड्स | गोल्फ | $ ६० दशलक्ष | $ २०० हजार | $ ६० दशलक्ष |
१४. | रसेल वेस्टब्रुक | बास्केटबॉल | $ ५९ दशलक्ष | $ ३३ दशलक्ष | $ २६ दशलक्ष |
१५. | पॅट्रिक महोम्स | फुटबॉल | $ ५४.५ दशलक्ष | $ ३२.५ दशलक्ष | $ २२ दशलक्ष |
१६. | जेम्स हार्डन | बास्केटबॉल | $ ५१ दशलक्ष | $ ३३ दशलक्ष | $ १८ दशलक्ष |
१७. | डेव्हिड बख्तारी | फुटबॉल | $ ४८.५ दशलक्ष | $ ४८ दशलक्ष | $ ५०० हजार |
१८. | रॉनी स्टेनली | फुटबॉल | $ ४७.५ दशलक्ष | $ ४७ दशलक्ष | $ ५०० हजार |
१९. | जियानिस अँटेटोकौन्म्पो | बास्केटबॉल | $ ४७ दशलक्ष | $ २२ दशलक्ष | $ २५ दशलक्ष |
२०. | डस्टिन जॉन्सन | गोल्फ | $ ४४.५ दशलक्ष | $ २४.५ दशलक्ष | $ २० दशलक्ष |
२१. | क्ले थॉम्पसन | बास्केटबॉल | $ ४४.५ दशलक्ष | $ २८.५ दशलक्ष | $ १६ दशलक्ष |
२२. | जोय बोसा | फुटबॉल | $ ४४ दशलक्ष | $ ४३ दशलक्ष | $ १ दशलक्ष |
२३. | किरी इरविंग | बास्केटबॉल | $ ४४ दशलक्ष | $ २७ दशलक्ष | $ १७ दशलक्ष |
२४. | जालेन रामसे | फुटबॉल | $ ४३.५ दशलक्ष | $ ४२ दशलक्ष | $ १.५ दशलक्ष |
२५. | ट्रेंट विल्यम्स | फुटबॉल | $ ४३.५ दशलक्ष | $ ४२.५ दशलक्ष | $ १ दशलक्ष |
२६. | मायलेस गॅरेट | फुटबॉल | $ ४३ दशलक्ष | $ ४२.५ दशलक्ष | $ ५०० हजार |
२७. | मॅक्स वेर्स्टापेन | ऑटो रेसिंग | $ ४२.५ दशलक्ष | $ ४१.५ दशलक्ष | $ १ दशलक्ष |
२८. | सेरेना विल्यम्स | टेनिस | $ ४१.५ दशलक्ष | $ १.५ दशलक्ष | $ ४० दशलक्ष |
२९. | फिल मिकेलसन | गोल्फ | $ ४१ दशलक्ष | $ १ दशलक्ष | $ ४० दशलक्ष |
३०. | डॅमियन लिलार्ड | बास्केटबॉल | $ ४०.५ दशलक्ष | $ २५.५ दशलक्ष | $ १५ दशलक्ष |
३१. | किलियन एमबाप्पे | सॉकर | $ ४० दशलक्ष | $ २६ दशलक्ष | $ १४ दशलक्ष |
३२. | ख्रिस पॉल | बास्केटबॉल | $ ४० दशलक्ष | $ ३३ दशलक्ष | $ ७ दशलक्ष |
३३. | डीएन्ड्रे हॉपकिन्स | फुटबॉल | $ ३९ दशलक्ष | $ ३८ दशलक्ष | $ १ दशलक्ष |
३४. | लिओनार्ड विल्यम्स | फुटबॉल | $ ३९ दशलक्ष | $ ३८.५ दशलक्ष | $ ५०० हजार |
३५. | जिमी बटलर | बास्केटबॉल | $ ३८.५ दशलक्ष | $ २७.५ दशलक्ष | $ १० दशलक्ष |
३६. | मार्लन हम्फ्रे | फुटबॉल | $ ३७.५ दशलक्ष | $ ३७ दशलक्ष | $ ५०० हजार |
३७. | मोहम्मद सलाह | सॉकर | $ ३७.५ दशलक्ष | $ २२.५ दशलक्ष | $ १५ दशलक्ष |
३८. | पॉल जॉर्ज | बास्केटबॉल | $ ३७ दशलक्ष | $ २८.५ दशलक्ष | $ ८.५ दशलक्ष |
३९. | ख्रिस जोन्स | फुटबॉल | $ ३७ दशलक्ष | $ ३६.५ दशलक्ष | $ ५०० हजार |
४०. | अँथनी डेव्हिस | बास्केटबॉल | $ ३६ दशलक्ष | $ २६ दशलक्ष | $ १० दशलक्ष |
४१. | आरोन डोनाल्ड | फुटबॉल | $ ३६ दशलक्ष | $ ३५.५ दशलक्ष | $ ५०० हजार |
४२. | मॅट जुडन | फुटबॉल | $ ३६ दशलक्ष | $ ३५.५ दशलक्ष | $ ५०० हजार |
४३. | पॉल पोग्बा | सॉकर | $ ३५.५ दशलक्ष | $ २८.५ दशलक्ष | $ ७ दशलक्ष |
४४. | देशौन वॉटसन | फुटबॉल | $ ३५.५ दशलक्ष | $ २९.५ दशलक्ष | $ ६ दशलक्ष |
४५. | शकील बॅरेट | फुटबॉल | $ ३५ दशलक्ष | $ ३४.५ दशलक्ष | $ ५०० हजार |
४६. | नोव्हाक जोकोविच | टेनिस | $ ३४.५ दशलक्ष | $ ४.५ दशलक्ष | $ ३० दशलक्ष |
४७. | जेजे वाट | फुटबॉल | $ ३४.५ दशलक्ष | $ २७.५ दशलक्ष | $ ७ दशलक्ष |
४८. | कॅनेलो अल्वारेझ | बॉक्सिंग | $ ३४ दशलक्ष | $ ३२ दशलक्ष | $ २ दशलक्ष |
४९. | अँड्रेस इनिएस्टा | सॉकर | $ ३४ दशलक्ष | $ ३० दशलक्ष | $ ४ दशलक्ष |
५०. | रॉबर्ट लेवंडोव्स्की | सॉकर | $ ३४ दशलक्ष | $ २७ दशलक्ष | $ ७ दशलक्ष |
thanks sir