T20 World Cup 2021
आपल्या आवडत्या टिम चे गुण, नेट रनरेट, पुढचा सामना कोणासोबत, किती वाजता या सर्व माहितीच्या आपडेटसाठी येथे रोज नक्की भेट द्या.
खाली ग्रुप नुसार टेबल आहे आणि तो रोज आपडेट राहिल.
तसेच तुम्हाला कोणत्याही क्रिकेट सामने किंंवा त्याचा स्कोअर पाहिचा आसेल तर आमच्या खाली दिलेल्या पोस्टला नक्की भेट द्याला विसरु नका.
सुपर १२
ग्रुप १
T20 World Cup 2021
| नं. | टीम | खेळले | जिंकले | गमावले | नेट रन रेट | पॉईंट | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ |   इंग्लैंड | ५ | ४ | १ | +२.४६४ | ८ | 
| २ |   ऑस्ट्रेलिया | ५ | ४ | १ | +१.२१६ | ८ | 
| ३ |   दक्षिण अफ्रीका | ५ | ४ | १ | +०.७३९ | ८ | 
| ४ |   श्रीलंका | ५ | २ | ३ | -०.२६९ | ४ | 
| ५ |   वेस्ट इंडीज़ | ५ | १ | ४ | -१.६४१ | २ | 
| ६ |   बांग्लादेश | ५ | ० | ५ | -२.३८३ | ० | 
IPL २०२१ नवीन वेळापत्रक, स्थळ, तारखा
जागतिक अंडर-२३ कुस्ती चॅम्पियनशिप २०२१
ग्रुप २
| नं. | टीम | खेळले | जिंकले | गमावले | नेट रन रेट | पॉईंट | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ |   पाकिस्तान | ५ | ५ | ० | +१.५८३ | १० | 
| २ |   न्यूज़ीलैंड | ५ | ४ | १ | +१.१६२ | ८ | 
| ३ |   भारत | ५ | ३ | २ | +१.७४७ | ६ | 
| ४ |   अफ़ग़ानिस्तान | ५ | २ | ३ | +१.०५३ | ४ | 
| ५ |   नामीबिया | ५ | १ | ४ | -१.८९० | २ | 
| ६ |   स्कॉटलैंड | ५ | ० | ५ | -३.५४३ | ० | 
ग्रुप अ
| नं. | टीम | खेळले | जिंकले | गमावले | एन/आर | टाय | नेट रन रेट | पॉईंट | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ |   श्रीलंका | ३ | ३ | ० | ० | ० | +३.७५४ | ६ | 
| २ |   नामीबिया | ३ | २ | १ | ० | ० | -०.५२३ | ४ | 
| ३ |   आयरलैंड | ३ | १ | २ | ० | ० | -०.८५३ | २ | 
| ४ |   नीदरलैंड्स | ३ | ० | ३ | ० | ० | -२.४६० | ० | 
ग्रुप ब
T20 World Cup 2021
| नं. | टीम | खेळले | जिंकले | गमावले | एन/आर | टाय | नेट रन रेट | पॉईंट | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ |   स्कॉटलैंड | ३ | ३ | ० | ० | ० | +०.७७५ | ६ | 
| २ |   बांग्लादेश | ३ | २ | १ | ० | ० | +१.७३३ | ४ | 
| ३ |   ओमान | ३ | १ | २ | ० | ० | +०.०२५ | २ | 
| ४ |   पापुआ न्यू गिनी | ३ | ० | ३ | ० | ० | -२.६५५ | ० | 
टी २० विश्वचषक २०२१ वेळापत्रक, संघ
 इंग्लैंड
 ऑस्ट्रेलिया
 दक्षिण अफ्रीका
 श्रीलंका
 वेस्ट इंडीज़
 बांग्लादेश
 पाकिस्तान
 न्यूज़ीलैंड
 भारत
 अफ़ग़ानिस्तान
 नामीबिया
 स्कॉटलैंड
 आयरलैंड
 नीदरलैंड्स
 ओमान
 पापुआ न्यू गिनी










