Syed Mushtaq Ali Trophy Schedule : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) २०२२-२०२३ टी-२० स्पर्धा भारतातील सहा शहरांमध्ये ११ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.
बाद फेरीचे सामने कोलकातामध्ये खेळवले जातील आणि स्पर्धेत पाच वेगवेगळ्या एलिट गटांमध्ये ३८ प्रतिस्पर्धी संघ असतील.
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ही भारतातील स्थानिक टी२० क्रिकेट स्पर्धा आहे, जी BCCI द्वारे आयोजित केली जाते. हे नाव भारतीय माजी कसोटीपटू सय्यद मुश्ताक अली यांच्या नावावर आहे.

गट A, B आणि C मध्ये प्रत्येकी ८ संघ आहेत आणि E आणि F गटात प्रत्येकी ७ संघ आहेत. अंतिम सामना ५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
फीफा विश्वचषक २०२२ तारखा, ड्रॉ, वेळापत्रक, किक-ऑफ वेळा, PDF
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२२-२३ वेळापत्रक | Syed Mushtaq Ali Trophy Schedule
गट | मॅच | तारीख | ठिकाण | वेळ |
बी | हैदराबाद विरुद्ध पंजाब | 11 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
बी | दिल्ली विरुद्ध मणिपूर | 11 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | पाँडिचेरी विरुद्ध उत्तर प्रदेश | 11 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
बी | गोवा विरुद्ध त्रिपुरा | 11 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
ए | मध्य प्रदेश विरुद्ध राजस्थान | 11 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
ए | मिझोराम विरुद्ध मुंबई | 11 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | आसाम विरुद्ध विदर्भ | 11 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
ए | रेल्वे विरुद्ध उत्तराखंड | 11 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
सी | कर्नाटक विरुद्ध महाराष्ट्र | 11 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
सी | अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध केरळ | 11 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
सी | हरियाणा विरुद्ध सेवा | 11 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
सी | J&K वि मेघालय | 11 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
डी | गुजरात विरुद्ध हिमाचल प्रदेश | 11 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
डी | आंध्र विरुद्ध सौराष्ट्र | 11 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | दुपारी |
डी | बडोदा वि नागालँड | 11 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
इ | बंगाल विरुद्ध झारखंड | 11 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
इ | छत्तीसगड विरुद्ध तामिळनाडू | 11 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | दुपारी |
इ | ओडिशा वि सिक्कीम | 11 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
बी | हैदराबाद वि पाँडिचेरी | १२ ऑक्टोबर २०२२ | जयपूर | सकाळ |
बी | दिल्ली विरुद्ध पंजाब | १२ ऑक्टोबर २०२२ | जयपूर | दुपारी |
बी | Tripura vs Uttar Pradesh | १२ ऑक्टोबर २०२२ | जयपूर | सकाळ |
बी | गोवा विरुद्ध मणिपूर | १२ ऑक्टोबर २०२२ | जयपूर | दुपारी |
ए | राजस्थान विरुद्ध विदर्भ | १२ ऑक्टोबर २०२२ | राजकोट | सकाळ |
ए | मध्य प्रदेश विरुद्ध मुंबई | १२ ऑक्टोबर २०२२ | राजकोट | दुपारी |
ए | आसाम विरुद्ध उत्तराखंड | १२ ऑक्टोबर २०२२ | राजकोट | सकाळ |
ए | मिझोराम विरुद्ध रेल्वे | १२ ऑक्टोबर २०२२ | राजकोट | दुपारी |
सी | महाराष्ट्र विरुद्ध सेवा | १२ ऑक्टोबर २०२२ | मोहाली | सकाळ |
सी | कर्नाटक विरुद्ध केरळ | १२ ऑक्टोबर २०२२ | मोहाली | दुपारी |
सी | हरियाणा विरुद्ध मेघालय | १२ ऑक्टोबर २०२२ | मोहाली | सकाळ |
सी | अरुणाचल प्रदेश वि J&K | १२ ऑक्टोबर २०२२ | मोहाली | दुपारी |
डी | बडोदा विरुद्ध सौराष्ट्र | १२ ऑक्टोबर २०२२ | इंदूर | सकाळ |
डी | आंध्र विरुद्ध हिमाचल प्रदेश | १२ ऑक्टोबर २०२२ | इंदूर | सकाळ |
डी | बिहार वि नागालँड | १२ ऑक्टोबर २०२२ | इंदूर | दुपारी |
इ | ओडिशा विरुद्ध तामिळनाडू | १२ ऑक्टोबर २०२२ | लखनौ | सकाळ |
इ | छत्तीसगड विरुद्ध झारखंड | १२ ऑक्टोबर २०२२ | लखनौ | सकाळ |
इ | चंदीगड वि सिक्कीम | १२ ऑक्टोबर २०२२ | लखनौ | दुपारी |
बी | गोवा विरुद्ध हैदराबाद | 14 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
बी | पंजाब विरुद्ध त्रिपुरा | 14 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | दिल्ली विरुद्ध उत्तर प्रदेश | 14 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | मणिपूर वि पाँडिचेरी | 14 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
ए | रेल्वे विरुद्ध राजस्थान | 14 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
ए | मध्य प्रदेश विरुद्ध उत्तराखंड | 14 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | आसाम विरुद्ध मुंबई | 14 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | मिझोराम विरुद्ध विदर्भ | 14 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
सी | जम्मू-काश्मीर वि महाराष्ट्र | 14 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
सी | कर्नाटक विरुद्ध मेघालय | 14 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
सी | हरियाणा विरुद्ध केरळ | 14 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
सी | अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध सेवा | 14 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
डी | बडोदा विरुद्ध गुजरात | 14 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | दुपारी |
डी | नागालँड विरुद्ध सौराष्ट्र | 14 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
डी | बिहार विरुद्ध हिमाचल प्रदेश | 14 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
इ | बंगाल विरुद्ध ओडिशा | 14 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | दुपारी |
इ | सिक्कीम विरुद्ध तामिळनाडू | 14 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
इ | चंदीगड वि झारखंड | 14 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
बी | हैदराबाद विरुद्ध त्रिपुरा | 16 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | गोवा विरुद्ध पंजाब | 16 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
बी | दिल्ली वि पाँडिचेरी | 16 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | मणिपूर विरुद्ध उत्तर प्रदेश | 16 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
ए | राजस्थान विरुद्ध उत्तराखंड | 16 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | मध्य प्रदेश विरुद्ध रेल्वे | 16 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
गट / फेरी | मॅच | तारीख | ठिकाण | वेळ |
ए | मुंबई विरुद्ध विदर्भ | 16 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | आसाम विरुद्ध मिझोराम | 16 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
सी | महाराष्ट्र विरुद्ध मेघालय | 16 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
सी | जम्मू-काश्मीर विरुद्ध कर्नाटक | 16 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
सी | केरळ विरुद्ध सेवा | 16 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
सी | अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध हरियाणा | 16 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
डी | गुजरात विरुद्ध सौराष्ट्र | 16 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
डी | आंध्र विरुद्ध नागालँड | 16 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | दुपारी |
डी | बडोदा विरुद्ध बिहार | 16 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
इ | बंगाल विरुद्ध तामिळनाडू | 16 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
इ | छत्तीसगड विरुद्ध सिक्कीम | 16 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | दुपारी |
इ | चंदीगड वि ओडिशा | 16 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
बी | दिल्ली विरुद्ध हैदराबाद | 18 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
बी | मणिपूर विरुद्ध पंजाब | 18 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | गोवा विरुद्ध उत्तर प्रदेश | 18 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | पाँडेचेरी विरुद्ध त्रिपुरा | 18 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
ए | मुंबई विरुद्ध राजस्थान | 18 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
ए | मध्य प्रदेश विरुद्ध मिझोराम | 18 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | आसाम विरुद्ध रेल्वे | 18 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | उत्तराखंड विरुद्ध विदर्भ | 18 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
सी | केरळ विरुद्ध महाराष्ट्र | 18 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
सी | अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध कर्नाटक | 18 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
सी | हरियाणा वि J&K | 18 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
सी | मेघालय विरुद्ध सेवा | 18 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
डी | गुजरात विरुद्ध नागालँड | 18 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
डी | हिमाचल प्रदेश विरुद्ध सौराष्ट्र | 18 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | दुपारी |
डी | आंध्र विरुद्ध बिहार | 18 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
इ | बंगाल विरुद्ध सिक्कीम | 18 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
इ | झारखंड विरुद्ध तामिळनाडू | 18 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | दुपारी |
इ | चंदीगड वि छत्तीसगड | 18 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
बी | हैदराबाद विरुद्ध उत्तर प्रदेश | 20 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
बी | पाँडेचेरी विरुद्ध पंजाब | 20 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | दिल्ली विरुद्ध गोवा | 20 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | मणिपूर वि त्रिपुरा | 20 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
ए | आसाम विरुद्ध राजस्थान | 20 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
ए | मध्य प्रदेश विरुद्ध विदर्भ | 20 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | मुंबई विरुद्ध रेल्वे | 20 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | मिझोराम विरुद्ध उत्तराखंड | 20 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
सी | हरियाणा विरुद्ध महाराष्ट्र | 20 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
सी | कर्नाटक विरुद्ध सेवा | 20 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
गट/फेरी | मॅच | तारीख | ठिकाण | वेळ |
सी | J&K वि केरळ | 20 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
सी | अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध मेघालय | 20 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
डी | आंध्र विरुद्ध गुजरात | 20 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
डी | बिहार विरुद्ध सौराष्ट्र | 20 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
डी | बडोदा वि हिमाचल प्रदेश | 20 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | दुपारी |
इ | बंगाल विरुद्ध छत्तीसगड | 20 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
इ | चंदीगड विरुद्ध तामिळनाडू | 20 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
इ | झारखंड विरुद्ध ओडिशा | 20 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | दुपारी |
बी | हैदराबाद विरुद्ध मणिपूर | 22 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | Punjab vs Uttar Pradesh | 22 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | सकाळ |
बी | दिल्ली विरुद्ध त्रिपुरा | 22 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
बी | गोवा वि पाँडिचेरी | 22 ऑक्टोबर 2022 | जयपूर | दुपारी |
ए | मिझोराम विरुद्ध राजस्थान | 22 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | आसाम विरुद्ध मध्य प्रदेश | 22 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | सकाळ |
ए | मुंबई विरुद्ध उत्तराखंड | 22 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
ए | रेल्वे विरुद्ध विदर्भ | 22 ऑक्टोबर 2022 | राजकोट | दुपारी |
सी | अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध महाराष्ट्र | 22 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
सी | हरियाणा विरुद्ध कर्नाटक | 22 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | सकाळ |
सी | केरळ विरुद्ध मेघालय | 22 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
सी | J&K विरुद्ध सेवा | 22 ऑक्टोबर 2022 | मोहाली | दुपारी |
डी | बिहार विरुद्ध गुजरात | 22 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | दुपारी |
डी | हिमाचल प्रदेश विरुद्ध नागालँड | 22 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
डी | आंध्र विरुद्ध बडोदा | 22 ऑक्टोबर 2022 | इंदूर | सकाळ |
इ | बंगाल विरुद्ध चंदीगड | 22 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | दुपारी |
इ | झारखंड विरुद्ध सिक्कीम | 22 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
इ | छत्तीसगड विरुद्ध ओडिशा | 22 ऑक्टोबर 2022 | लखनौ | सकाळ |
उपांत्यपूर्व फेरी १ | संघ 6 वि संघ 11 | 30 ऑक्टोबर 2022 | कोलकाता | सकाळ |
उपांत्यपूर्व फेरी २ | संघ 7 वि संघ 10 | 30 ऑक्टोबर 2022 | कोलकाता | दुपारी |
उपांत्यपूर्व फेरी ३ | संघ 8 वि संघ 9 | 30 ऑक्टोबर 2022 | कोलकाता | सकाळ |
उपांत्यपूर्व फेरी १ | A1 वि प्रीक्वार्टर फायनल 1 विजेता | १ नोव्हेंबर २०२२ | कोलकाता | सकाळ |
उपांत्यपूर्व फेरी 2 | B1 वि प्रीक्वार्टर फायनल 2 विजेता | १ नोव्हेंबर २०२२ | कोलकाता | दुपारी |
उपांत्यपूर्व फेरी ३ | C1 वि प्रीक्वार्टर फायनल 3 विजेता | १ नोव्हेंबर २०२२ | कोलकाता | सकाळ |
उपांत्यपूर्व फेरी 4 | D1 वि E1 | १ नोव्हेंबर २०२२ | कोलकाता | दुपारी |
उपांत्य फेरी १ | उपांत्यपूर्व 1 विजेता विरुद्ध उपांत्यपूर्व 4 विजेता | 3 नोव्हेंबर 2022 | कोलकाता | सकाळ |
उपांत्य फेरी २ | उपांत्यपूर्व 2 विजेता विरुद्ध उपांत्यपूर्व फेरी 3 विजेता | 3 नोव्हेंबर 2022 | कोलकाता | दुपारी |
अंतिम | सेमीफायनल 1 विजेता वि सेमीफायनल 2 विजेता | ५ नोव्हेंबर २०२२ | कोलकाता | सकाळ |
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२२-२३ : गट
Syed Mushtaq Ali Trophy Schedule
- एलिट ए (राजकोट) : आसाम, मध्य प्रदेश, मिझोराम, मुंबई, रेल्वे, राजस्थान, उत्तराखंड, विदर्भ
- एलिट बी (जयपूर) : दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, मणिपूर, पुडुचेरी, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश
- एलिट सी (मोहाली) : अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मेघालय, सेवा
- एलिट डी (इंदूर) : आंध्र प्रदेश, बडोदा, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, सौराष्ट्र
- एलिट ई (लखनौ) : बंगाल, चंदीगड, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२२-२३ : संघ
Syed Mushtaq Ali Trophy Schedule
उत्तर प्रदेश
करण शर्मा (कर्णधार), रिंकू सिंग, प्रियम गर्ग, शिवम मावी, कार्तिक त्यागी, शिवम शर्मा, समीर चौधरी, आर्यन जुयाल, समीर रिझवी, हरदीप सिंग, दिव्यांश, प्रिन्स यादव, यश दयाल, अक्षदीप नाथ आणि शिवा सिंग.
तामिळनाडू
बी अपराजित (कर्णधार), एमएस वॉशिंग्टन सुंदर (उपकर्णधार), बी साई सुदर्शन, टी नटराजन, एम शाहरुख खान, आर साई किशोर, आर संजय यादव, संदीप वॉरियर, एम सिद्धार्थ, वरुण चक्रवर्ती, जे सुरेश कुमार, सी हरी निशांत , आर सिलांबरसन, एम अश्विन, जी अजितेश, एम मोहम्मद आणि अभिषेक तन्वर
पंजाब
अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंग, अनमोलप्रीत सिंग, गुरकीरत सिंग मान, मनदीप सिंग, नेहल वढेरा, रमणदीप सिंग, हरप्रीत सिंग ब्रार, मयंक मार्कंडे, सिद्धार्थ कौल, बलतेज सिंग, अश्वनी, अनमोल मल्होत्रा, सनवीर सिंग, पुखराज मान.
ओडिशा
अभिषेक राऊत (कर्णधार), आशीर्वाद स्वेन (विकेटकीप), शंतनू मिश्रा, अंशुमन रथ, सुजित लेंका (विकेटकीपर), राकेश पट्टनायक, मुश्ताक बेग, सूर्यकांत प्रधान, देबब्रत प्रधान, ओम टी मुंडे, शुभ्रांशू सेनापती, समीर मोहंती, सुयंती, जयंत पाटील बेहरा, तारिणी सा, राजेश मोहंती.
मुंबई
अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, शार्दुल ठाकूर, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, हार्दिक तामोरे (विकेटकीपर), प्रशांत सोळंकी, धवल कुलकर्णी, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, अमन खान, साईराज पाटील, साईराज पाटील. .
केरळा
संजू सॅमसन (कर्णधार), रोहन एस. कुन्नम्मल, विष्णू विनोद, शौन रॉजर, सचिन बेबी, अब्दुल बासिथ, कृष्णा प्रसाद, मोहम्मद अझरुद्दीन, सिजोमोन जोसेफ, एस. मिधुन, विशाक चंद्रन, मनू कृष्णन, बासिल थम्पी, एनपी बेसिल, एफ. फानोस, केएम आसिफ आणि सचिन सुरेश.
कर्नाटक
मयंक अग्रवाल (कर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, मनीष पांडे, अभिनव मनोहर, चेतन एलआर, मनोज भंडागे, के गौथम, श्रेयस गोपाल, जगदीसा सुचिथ, लुवनीथ सिसोदिया, शरथ बीआर, कौशिक व्ही, विशक व्ही, कावेरप्पा, वेंकटेश एम.
झारखंड
शुभम पुंडीर (सी), अब्दुल समद (वीसी), कमरान इक्बाल, शुभम खजुरिया, हेनान मलिक, जतीन वाधवान, फाजील रशीद (डब्ल्यूके), शिवांश शर्मा (डब्ल्यूके), परवेझ रसूल, नासिर लोन, औकिब नबी, आबिद मुश्ताक, युद्धवीर सिंग , मुजतबा युसूफ, सुनील कुमार
हैदराबाद
तन्मय अग्रवाल (कर्णधार), एन टिळक वर्मा (व्हीसी), टी रवी तेजा, राहुल बडी, प्रतीक रेड्डी (विकेट-कीपर), सीव्ही मिलिंद, मिखिल जैस्वाल, तनय त्यागराजन, साई प्रग्नय रेड्डी (विकेट-कीपर), रक्षण रेड्डी, मोहम्मद सिराज, एमएसआर चरण, भगत वर्मा, अलंकृत अग्रवाल, जयराम रेड्डी, बी पुन्नैया, त्रिशंक गुप्ता, ई संकेथ, श्रेयस वाला, पी नितेश रेड्डी.
बंगाल
अभिमन्यू ईश्वरन (कर्णधार), रितिक चॅटर्जी, अभिषेक दास, ऋत्विक रॉय चौधरी, सुदीप घारामी, रणजोत सिंग खैरा, अग्निवा पान (यष्टीरक्षक), अभिषेक पोरेल (यष्टीरक्षक), शाहबाज अहमद, प्रदीप्ता प्रामाणिक, करण कुमार लाल, सुजित कुमार लाल. , आकाश दीप, इशान पोरेल, सायन शेखर मंडल, रवी कुमार, आकाश गठक, गीत पुरी.
दिल्ली
नितीश राणा (कर्णधार), हिम्मत सिंग (व्हीसी), हितेन दलाल, यश धुल्ल, अनुज रावत (विकेटकीप), हृतिक शोकीन, आयुष बडोनी, ललित यादव, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंग, मयंक यादव, शिवांक वशिष्ठ, देव लाक्रा , प्रदीप सांगवान, प्रांशु विजयरण.