WPL 2023 Points table In Marathi
Advertisements
WPL 2023 Points table In Marathi
नं | संघ | पी | जिंकले | हारले | टाय | एन. आर | पॉइंट्स | नेट रन रेट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | दिल्ली कॅपिटल्स | ८ | ६ | २ | ० | ० | १२ | +१.८५६ |
२ | मुंबई इंडियन्स | ८ | ६ | २ | ० | ० | १२ | +१.७११ |
३ | यूपी वॉरियर्स | ८ | ४ | ४ | ० | ० | ८ | -०.२०० |
४ | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | ८ | २ | ६ | ० | ० | ४ | -१.१३७ |
५ | गुजरात दिग्गज | ८ | २ | ६ | ० | ० | ४ | -२.२२० |
Advertisements
[irp]