Ballon dOr 2022 Winner List : रिअल माद्रिदच्या करीम बेंझेमाने २०२१-२२ च्या अतुलनीय हंगामासाठी बॅलन डी’ओर २०२२ जिंकला, झिदानच्या १९९८ च्या पुरस्कारानंतर हा पहिला फ्रेंच खेळाडू आहे.

रिअल माद्रिदचा स्ट्रायकर करीम बेन्झेमाने सोमवारी, १७ ऑक्टोबर रोजी आपल्या कारकिर्दीचा पहिला बॅलन डी’ओर जिंकला, वयाच्या ३४ व्या वर्षी हा पुरस्कार जिंकणारा दुसरा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनला आणि १९५६ मध्ये पहिलाच बॅलन डी’ओर जिंकणारा इंग्लिश खेळाडू स्टॅनली मॅथ्यूजनंतरचा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला.
बेन्झेमा जगातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून पुरस्कार जिंकेल हा अनेक महिन्यांपासून पूर्वनिर्णय होता, कारण प्रत्यक्षात त्याच्या कर्तृत्वाच्या आणि ट्रॉफीच्या जवळ आलेला दुसरा कोणताही खेळाडू नव्हता. २०२१-२२ मध्ये त्याने रिअल माद्रिदसाठी एकूण ४४ आणि फ्रान्ससाठी आणखी ६ गोल केले होते.
टी-२० वर्ल्डकप २०२२ पॉइंट्स टेबल इन मराठी | ICC T20 World Cup 2022 Point Table
बॅलन डी’ओर पुरस्कारांची यादी
बॅलन डी’ओरच्या ६६ व्या आवृत्तीसाठी पॅरिसमधील थिएटर डू चॅटलेट येथे सोमवारी एकूण सात पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.
सॉक्रेटिस पुरस्कार प्रदान करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. २०२१ मध्ये प्रथमच गर्ड मुलर ट्रॉफी आणि क्लब ऑफ द इयर प्रदान करण्यात आला.
- पुरुषांचा बॅलोन डी’ओर (वर्षातील सर्वोत्तम खेळाडू): करीम बेंझेमा (रिअल माद्रिद)
- महिला बॅलोन डी’ओर (वर्षातील सर्वोत्तम खेळाडू): अॅलेक्सिया पुटेलास (बार्सिलोना)
- कोपा ट्रॉफी (सर्वोत्कृष्ट अंडर-21 पुरुष खेळाडू): गवी (बार्सिलोना)
- यशिन ट्रॉफी (सर्वोत्कृष्ट पुरुष GK): थिबॉट कोर्टोइस (रिअल माद्रिद)
- गर्ड मुलर ट्रॉफी (सर्वोच्च स्कोअरर): रॉबर्ट लेवांडोस्की (बार्सिलोना)
- सॉक्रेटिस पुरस्कार (खेळाडूंच्या एकजुटीसाठी): सॅडिओ माने (बायर्न म्युनिक)
- वर्षातील सर्वोत्कृष्ट क्लब (बहुतेक बॅलोन डी’ओर नामांकित क्लब): मँचेस्टर सिटी
बॅलन डी’ओर अंतिम निकाल (पुरुष)
| अंतिम रँक | नाव | क्लब | राष्ट्रीय संघ | 
| १. | करीम बेंझेमा | रिअल माद्रिद | फ्रान्स | 
| २. | सादियो माने | लिव्हरपूल विरुद्ध बायर्न म्युनिक | सेनेगल | 
| ३. | केविन डी ब्रुयन | मॅन सिटी | बेल्जियम | 
| ४. | रॉबर्ट लेवांडोस्की | बायर्न म्युनिक / बार्सिलोना | पोलंड | 
| ५. | मोहम्मद सलाह | लिव्हरपूल | इजिप्त | 
| ६. | कायलियन एमबाप्पे | PSG | फ्रान्स | 
| ७. | थिबॉट कोर्टोइस | रिअल माद्रिद | बेल्जियम | 
| ८. | विनिशियस ज्युनियर | रिअल माद्रिद | ब्राझील | 
| ९. | लुका मॉड्रिच | रिअल माद्रिद | क्रोएशिया | 
| १०. | एर्लिंग हॅलँड | मॅन सिटी | नॉर्वे | 
| ११. | मुलगा ह्युंग-मिन | टॉटनहॅम | दक्षिण कोरिया | 
| १२. | रियाद महरेझ | मॅन सिटी | अल्जेरिया | 
| १३. | सेबॅस्टियन हॅलर | Ajax / B. डॉर्टमुंड | आयव्हरी कोस्ट | 
| १४. | फॅबिनहो | लिव्हरपूल | ब्राझील | 
| १५. | राफेल लिओ | एसी मिलान | पोर्तुगाल | 
| १६. | व्हर्जिल व्हॅन डायक | लिव्हरपूल | नेदरलँड | 
| १७. | केसमिरो | रिअल माद्रिद / मॅन युनायटेड | ब्राझील | 
| १८. | दुसान व्लाहोविक | फिओरेन्टिना / जुव्हेंटस | सर्बिया | 
| १९. | लुईस डायझ | पोर्टो / लिव्हरपूल | कोलंबिया | 
| २०. | ख्रिस्तियानो रोनाल्डो | मॅन युनायटेड | पोर्तुगाल | 
| २१. | हॅरी केन | टॉटनहॅम | इंग्लंड | 
| २२. | ट्रेंट अलेक्झांडर-अरनॉल्ड | लिव्हरपूल | इंग्लंड | 
| २३. | फिल फोडेन | मॅन सिटी | इंग्लंड | 
| २४. | बर्नार्ड सिल्वा | मॅन सिटी | पोर्तुगाल | 
| २५. | जोशुआ किमिच | बायर्न म्युनिच | जर्मनी | 
| २६. | माईक मैग्नन | एसी मिलान | फ्रान्स | 
| २७. | अँटोनियो रुडिगर | चेल्सी / रिअल माद्रिद | जर्मनी | 
| २८. | जोआओ कॅन्सेलो | मॅन सिटी | पोर्तुगाल | 
| २९. | ख्रिस्तोफर नकुंकू | आरबी लिपझिग | फ्रान्स | 
| ३०. | डार्विन नुनेझ | बेनफिका / लिव्हरपूल | उरुग्वे | 
बॅलन डी’ओर २०२२ अंतिम निकाल (महिला)

| अंतिम रँक | नाव | क्लब | राष्ट्रीय संघ | 
| १. | अलेक्सिया पुटेलास | बार्सिलोना | स्पेन | 
| २. | बेथ मीड | आर्सेनल | इंग्लंड | 
| ३. | सॅम केर | चेल्सी | ऑस्ट्रेलिया | 
| ४. | लेना ओबरडॉर्फ | VfL वुल्फ्सबर्ग | जर्मनी | 
| ५. | ऐतना बोनमती | बार्सिलोना | स्पेन | 
| ६. | अलेक्झांड्रा पॉप | VfL वुल्फ्सबर्ग | जर्मनी | 
| ७. | अॅडा हेगरबर्ग | ल्योन | नॉर्वे | 
| ८. | वेंडी रेनार्ड | ल्योन | फ्रान्स | 
| ९. | कॅटरिना मॅकारियो | ल्योन | संयुक्त राज्य | 
| १०. | लुसी कांस्य | मँचेस्टर सिटी (आता बार्सिलोना) | इंग्लंड | 
| ११. | विव्हियान मिडेमा | आर्सेनल | नेदरलँड | 
| १२. | ख्रिश्चन एंडलर | ल्योन | चिली | 
| १३. | अॅलेक्स मॉर्गन | ऑर्लॅंडो प्राइड / सॅन दिएगो वेव्ह | संयुक्त राज्य | 
| १४. | सेल्मा बाचा | ल्योन | फ्रान्स | 
| १५. | मिली ब्राइट | चेल्सी | इंग्लंड | 
| १६. | मेरी-अँटोइनेट काटोटो | PSG | फ्रान्स | 
| १७. | असित ओशोला | बार्सिलोना | नायजेरिया | 
| १८. | ट्रिनिटी रॉडमन | वॉशिंग्टन आत्मा | संयुक्त राज्य | 
| १९. | फ्रिडोलिना रॉल्फ | बार्सिलोना | स्वीडन | 
| २०. | काडीदियातौ दयानी | PSG | फ्रान्स | 
कोपा करंडक २०२२ अंतिम क्रमवारी (२१ वर्षाखालील)

| अंतिम रँक | नाव | क्लब | राष्ट्रीय संघ | 
| १. | गवि | बार्सिलोना | स्पेन | 
| २. | एडुआर्डो कामाविंगा | रिअल माद्रिद | फ्रान्स | 
| ३. | जमाल मुसियाला | बायर्न म्युनिच | जर्मनी | 
| ४. | ज्यूड बेलिंगहॅम | बोरुसिया डॉर्टमुंड | इंग्लंड | 
| ५. | नुनो मेंडिस | PSG | पोर्तुगाल | 
| ६. | जर गार्डिओल | आरबी लिपझिग | क्रोएशिया | 
| ७. | रायन Gravernberch | Ajax | नेदरलँड | 
| ८. | बुकायो साका | आर्सेनल | इंग्लंड | 
| ९. | करीम अदेयेमी | बोरुसिया डॉर्टमुंड | जर्मनी | 
| १०. | फ्लोरियन विर्ट्झ | बायर लेव्हरकुसेन | जर्मनी | 
यशिन ट्रॉफी २०२२ अंतिम क्रमवारी (गोलकीपर)
| अंतिम रँक | नाव | क्लब | राष्ट्रीय संघ | 
| १. | थिबॉट कोर्टोइस | रिअल माद्रिद | बेल्जियम | 
| २. | अॅलिसन बेकर | लिव्हरपूल | ब्राझील | 
| ३. | एडरसन | मँचेस्टर सिटी | ब्राझील | 
| ४. | एडवर्ड मेंडी | चेल्सी | सेनेगल | 
| ५. | माईक मैग्नन | एसी मिलान | फ्रान्स | 
| ६. | केविन ट्रॅप | इंट्राक्ट फ्रँकफर्ट | जर्मनी | 
| ७. | मॅन्युएल न्युअर | बायर्न म्युनिच | जर्मनी | 
| ८. | जॅन ओब्लाक | ऍटलेटिको माद्रिद | स्लोव्हेनिया | 
| ९. | यासीन बौनो | सेव्हिला | मोरोक्को | 
| १०. | ह्यूगो लॉरिस | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | फ्रान्स | 












