Arsenal FA Cup Winners
१८७२ मध्ये (Arsenal FA Cup Winners) पहिल्यांदा खेळल्या गेलेल्या एफए कपच्या विजेत्यांची यादी येथे आहे.
प्रथमच एफए कप फायनल वाँडर्सने जिंकली. त्यांनी पहिल्या नऊपैकी सहा चॅम्पियनशिप जिंकल्या.
दहा वेळा इंग्लिश फुटबॉलच्या उच्च स्तराबाहेरील संघाने एफए कप जिंकला आहे (१८८८ मध्ये फुटबॉल लीगच्या स्थापनेपासून). शेवटची वेळ होती जेव्हा वेस्ट हॅम युनायटेडने १९८० मध्ये जिंकले होते.
Arsenal FA Cup Winners
एफए कपच्या विजेत्यांची यादी
२००० ते २०२१ साली विजेते
वर्ष | विजेता | रनर-अप | धावसंख्या |
---|---|---|---|
२०२१ | लीसेस्टर सिटी | चेल्सी | १-० |
२०२० | आर्सेनल | चेल्सी | २-१ |
२०१९ | मँचेस्टर सिटी | वॅटफोर्ड | ६-० |
२०१८ | चेल्सी | मँचेस्टर | १-० |
२०१७ | आर्सेनल | चेल्सी | २-१ |
२०१६ | मँचेस्टर युनायटेड | क्रिस्टल पॅलेस | २-१ aet |
२०१५ | आर्सेनल | ऍस्टन व्हिला | ४-० |
२०१४ | आर्सेनल | हल सिटी | ३-२ aet |
२०१३ | विगन ऍथलेटिक | मँचेस्टर सिटी | १-० |
२०१२ | चेल्सी | लिव्हरपूल | २-१ |
२०११ | मँचेस्टर सिटी | स्टोक सिटी | १-० |
२०१० | चेल्सी | पोर्ट्समाउथ | १-० |
२००९ | चेल्सी | एव्हर्टन | २-१ |
२००८ | पोर्ट्समाउथ | कार्डिफ शहर | १-० |
२००७ | चेल्सी | मँचेस्टर युनायटेड | १-० |
२००६ | लिव्हरपूल | वेस्ट हॅम युनायटेड | ३-३ aet |
२००५ | आर्सेनल | मँचेस्टर युनायटेड | ०-० aet |
२००४ | मँचेस्टर युनायटेड | मिलवॉल | ३-० |
२००३ | आर्सेनल | साउथॅम्प्टन | १-० |
२००२ | आर्सेनल | चेल्सी | २-० |
२००१ | लिव्हरपूल | आर्सेनल | २-१ |
२००० | चेल्सी | ऍस्टन व्हिला | १-० |
१९७१ ते १९९९ साली विजेते
१९९९ | मँचेस्टर युनायटेड | न्यूकॅसल युनायटेड | २-० |
१९९८ | आर्सेनल | न्यूकॅसल युनायटेड | २-० |
१९९७ | चेल्सी | मिडल्सब्रो | २-० |
१९९६ | मँचेस्टर युनायटेड | लिव्हरपूल | १-० |
१९९५ | एव्हर्टन | मँचेस्टर युनायटेड | १-० |
१९९४ | मँचेस्टर युनायटेड | चेल्सी | ४-० |
१९९३ – रीप्ले | आर्सेनल | शेफिल्ड बुधवारी | २-१ aet |
१९९३ – पहिला खेळ | आर्सेनल | शेफिल्ड बुधवारी | १-१ aet |
१९९२ | लिव्हरपूल | सुंदरलँड | २-० |
१९९१ | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | नॉटिंगहॅम फॉरेस्ट | २-१ aet |
१९९० – रीप्ले | मँचेस्टर युनायटेड | क्रिस्टल पॅलेस | १-० |
१९९० | मँचेस्टर युनायटेड | क्रिस्टल पॅलेस | ३-३ aet |
१९८९ | लिव्हरपूल | एव्हर्टन | ३-२ aet |
१९८८ | विम्बल्डन | लिव्हरपूल | १-० |
१९८७ | कॉव्हेंट्री शहर | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | ३-२ aet |
१९८६ | लिव्हरपूल | एव्हर्टन | ३-१ |
१९८५ | मँचेस्टर युनायटेड | एव्हर्टन | १-० aet |
१९८४ | एव्हर्टन | वॅटफोर्ड | २-० |
१९८३ – रीप्ले | मँचेस्टर युनायटेड | ब्राइटन आणि होव्ह अल्बियन | ४-० |
१९८३ | मँचेस्टर युनायटेड | ब्राइटन आणि होव्ह अल्बियन | २-२ aet |
१९८२ – रीप्ले | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | क्वीन्स पार्क रेंजर्स | १-० |
१९८२ | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | क्वीन्स पार्क रेंजर्स | १-१ aet |
१९८१ – रीप्ले | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | मँचेस्टर सिटी | ३-२ |
१९८१ | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | मँचेस्टर सिटी | १-१ aet |
१९८० | वेस्ट हॅम युनायटेड | आर्सेनल | १-० |
१९७९ | आर्सेनल | मँचेस्टर युनायटेड | ३-२ |
१९७८ | इप्सविच टाउन | आर्सेनल | १-० |
१९७७ | मँचेस्टर युनायटेड | लिव्हरपूल | २-१ |
१९७६ | साउथॅम्प्टन | मँचेस्टर युनायटेड | १-० |
१९७५ | वेस्ट हॅम युनायटेड | फुलहॅम | २-० |
१९७४ | लिव्हरपूल | न्यूकॅसल युनायटेड | ३-० |
१९७३ | सुंदरलँड | लीड्स युनायटेड | १-० |
१९७२ | लीड्स युनायटेड | आर्सेनल | १-० |
१९७१ | आर्सेनल | लिव्हरपूल | २-१ aet |
१९४१ ते १९७० साली विजेते
१९७० – रीप्ले | चेल्सी | लीड्स युनायटेड | 2-1 |
१९७० | चेल्सी | लीड्स युनायटेड | 2-2 aet |
१९६९ | मँचेस्टर सिटी | लीसेस्टर सिटी | 1-0 |
१९६८ | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | एव्हर्टन | 1-0 aet |
१९६७ | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | चेल्सी | 2-1 |
१९६६ | एव्हर्टन | शेफिल्ड बुधवारी | 3-2 |
१९६५ | लिव्हरपूल | लीड्स युनायटेड | 2-1 aet |
१९६४ | वेस्ट हॅम युनायटेड | प्रेस्टन नॉर्थ एंड | 3-2 |
१९६३ | मँचेस्टर युनायटेड | लीसेस्टर सिटी | 3-1 |
१९६२ | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | बर्नली | 3-1 |
१९६१ | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | लीसेस्टर सिटी | 2-0 |
१९६० | वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स | ब्लॅकबर्न रोव्हर्स | 3-0 |
१९५९ | नॉटिंगहॅम फॉरेस्ट | ल्युटन टाउन | 2-1 |
१९५८ | बोल्टन वंडरर्स | मँचेस्टर युनायटेड | 2-0 |
१९५७ | ऍस्टन व्हिला | मँचेस्टर युनायटेड | 2-1 |
१९५६ | मँचेस्टर सिटी | बर्मिंगहॅम शहर | 3-1 |
१९५५ | न्यूकॅसल युनायटेड | मँचेस्टर सिटी | 3-1 |
१९५४ | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | प्रेस्टन नॉर्थ एंड | 3-2 |
१९५३ | ब्लॅकपूल | बोल्टन वंडरर्स | 4-3 |
१९५२ | न्यूकॅसल युनायटेड | आर्सेनल | 1-0 |
१९५१ | न्यूकॅसल युनायटेड | ब्लॅकपूल | 2-0 |
१९५० | आर्सेनल | लिव्हरपूल | 2-0 |
१९४९ | वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स | लीसेस्टर सिटी | 3-1 |
१९४८ | मँचेस्टर युनायटेड | ब्लॅकपूल | 4-2 |
१९४७ | चार्लटन ऍथलेटिक | बर्नली | 1-0 aet |
१९४६ | डर्बी काउंटी | चार्लटन ऍथलेटिक | 4-1 aet |
१९०१ ते १९४० साली विजेते
1939 | पोर्ट्समाउथ | वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स | 4-1 |
1938 | प्रेस्टन नॉर्थ एंड | हडर्सफील्ड टाउन | 1-0 aet |
1937 | सुंदरलँड | प्रेस्टन नॉर्थ एंड | 3-1 |
1936 | आर्सेनल | शेफिल्ड युनायटेड | 1-0 |
1935 | शेफिल्ड बुधवारी | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | 4-2 |
1934 | मँचेस्टर सिटी | पोर्ट्समाउथ | 2-1 |
1933 | एव्हर्टन | मँचेस्टर सिटी | 3-0 |
1932 | न्यूकॅसल युनायटेड | आर्सेनल | 2-1 |
1931 | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | बर्मिंगहॅम शहर | 2-1 |
1930 | आर्सेनल | हडर्सफील्ड टाउन | 2-0 |
1929 | बोल्टन वंडरर्स | पोर्ट्समाउथ | 2-0 |
1928 | ब्लॅकबर्न रोव्हर्स | हडर्सफील्ड टाउन | 3-1 |
1927 | कार्डिफ शहर | आर्सेनल | 1-0 |
1926 | बोल्टन वंडरर्स | मँचेस्टर सिटी | 1-0 |
1925 | शेफिल्ड युनायटेड | कार्डिफ शहर | 1-0 |
1924 | न्यूकॅसल युनायटेड | ऍस्टन व्हिला | 2-0 |
1923 | बोल्टन वंडरर्स | वेस्ट हॅम युनायटेड | 2-0 |
1922 | हडर्सफील्ड टाउन | प्रेस्टन नॉर्थ एंड | 1-0 |
1921 | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स | 1-0 |
1920 | ऍस्टन व्हिला | हडर्सफील्ड टाउन | 1-0 aet |
१९१५ | शेफिल्ड युनायटेड | चेल्सी | 3-0 |
१९१४ | बर्नली | लिव्हरपूल | 1-0 |
1913 | ऍस्टन व्हिला | सुंदरलँड | 1-0 |
1912 – रीप्ले | बार्न्सले | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | 1-0 |
1912 | बार्न्सले | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | ०-० |
1911 – रीप्ले | ब्रॅडफोर्ड सिटी | न्यूकॅसल युनायटेड | 1-0 |
1911 | ब्रॅडफोर्ड सिटी | न्यूकॅसल युनायटेड | ०-० |
1910- रीप्ले | न्यूकॅसल युनायटेड | बार्न्सले | 2-0 |
1910 | न्यूकॅसल युनायटेड | बार्न्सले | 1-1 |
१९०९ | मँचेस्टर युनायटेड | ब्रिस्टल शहर | 1-0 |
1908 | वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स | न्यूकॅसल युनायटेड | 3-1 |
1907 | शेफिल्ड बुधवारी | एव्हर्टन | 2-1 |
1906 | एव्हर्टन | न्यूकॅसल युनायटेड | 1-0 |
1905 | ऍस्टन व्हिला | न्यूकॅसल युनायटेड | 2-0 |
1904 | मँचेस्टर सिटी | बोल्टन वंडरर्स | 1-0 |
1903 | पुरणे | डर्बी काउंटी | 6-0 |
1902 – रीप्ले | शेफिल्ड युनायटेड | साउथॅम्प्टन | 2-1 |
1902 | शेफिल्ड युनायटेड | साउथॅम्प्टन | 1-1 |
1901 – रीप्ले | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | शेफिल्ड युनायटेड | 3-1 |
1901 | टॉटेनहॅम हॉटस्पर | शेफिल्ड युनायटेड | 2-2 |
१० सर्वात मोठी फुटबॉल स्टेडियम
१८७२ ते १९०० साली विजेते
१९०० | पुरणे | साउथॅम्प्टन | ४-० |
१८९९ | शेफिल्ड युनायटेड | डर्बी काउंटी | ४-१ |
१८९८ | नॉटिंगहॅम फॉरेस्ट | डर्बी काउंटी | ३-१ |
१८९७ | ऍस्टन व्हिला | एव्हर्टन | ३-२ |
१८९६ | शेफिल्ड बुधवारी | वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स | २-१ |
१८९५ | ऍस्टन व्हिला | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | १-० |
१८९४ | नॉट्स काउंटी | बोल्टन वंडरर्स | ४-१ |
१८९३ | वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स | एव्हर्टन | १-० |
१८९२ | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | ऍस्टन व्हिला | ३-० |
१८९१ | ब्लॅकबर्न रोव्हर्स | नॉट्स काउंटी | ३-१ |
१८९० | ब्लॅकबर्न रोव्हर्स | शेफिल्ड बुधवारी | ६-१ |
१८८९ | प्रेस्टन नॉर्थ एंड | वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स | ३-० |
१८८८ | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | प्रेस्टन नॉर्थ एंड | २-१ |
१८८७ | ऍस्टन व्हिला | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | २-० |
१८८६ – रीप्ले | ब्लॅकबर्न रोव्हर्स | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | २-० |
१८८६ – पहिला खेळ | ब्लॅकबर्न रोव्हर्स | वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन | ०-० |
१८८५ | ब्लॅकबर्न रोव्हर्स | क्वीन्स पार्क, ग्लासगो | २-० |
१८८४ | ब्लॅकबर्न रोव्हर्स | क्वीन्स पार्क, ग्लासगो | २-१ |
१८८३ | ब्लॅकबर्न ऑलिंपिक | जुने इटोनियन | २-१ |
१८८२ | जुने इटोनियन | ब्लॅकबर्न रोव्हर्स | १-० |
१८८१ | जुने कार्थुशियन | जुने इटोनियन | ३-० |
१८८० | क्लॅफॅम रोव्हर्स | ऑक्सफर्ड विद्यापीठ | १-० |
१८७९ | जुने इटोनियन | क्लॅफॅम रोव्हर्स | १-० |
१८७८ | भटक्या | रॉयल इंजिनियर्स | ३-१ |
१८७७ | भटक्या | ऑक्सफर्ड विद्यापीठ | २-१ aet |
१८७६ - रीप्ले | भटक्या | जुने इटोनियन | ३-० |
१८७६ | भटक्या | जुने इटोनियन | १-१ aet |
१८७५- रीप्ले | रॉयल इंजिनियर्स | जुने इटोनियन | २-० |
१८७५ – पहिला खेळ | रॉयल इंजिनियर्स | जुने इटोनियन | १-१ aet |
१८७४ | ऑक्सफर्ड विद्यापीठ | रॉयल इंजिनियर्स | २-० |
१८७३ | भटक्या | ऑक्सफर्ड विद्यापीठ | २-० |
१८७२ | भटक्या | रॉयल इंजिनियर्स | १-० |