IPL 2023 Full match Schedule In Marathi
IPL 2023 पूर्ण सामन्यांचे वेळापत्रक आणि ठिकाण: BCCI ने IPL 2023 च्या सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले .
BCCI ने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर IPL 2023 चे पूर्ण सामन्यांचे वेळापत्रक आणि ठिकाण जाहीर केले महिला प्रीमियर लीग (WPL) नंतर IPL सुरु होणार आहे. IPL 2023 सीझन १६ ची सुरुवात ३१ मार्च २०२३ रोजी गुजरात टायटन्स (GT) आणि चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) यांच्यातील ब्लॉकबस्टर लढतीने होणार आहे, जे अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आहे जे जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम आहे.
गुजरात टायटन्स (GT) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) यांच्यात २१ मे रोजी बेंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर शेवटचा लीग स्टेज सामना खेळवला जाईल, तर अंतिम सामना २८ मे रोजी होणार आहे .
बीसीसीआयने अद्याप प्लेऑफ आणि फायनलचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही . प्लेऑफ आणि फायनलचे वेळापत्रक आणि ठिकाणे नंतर जाहीर केली जातील.

आयपीएल २०२३ मॅच फॉरमॅट
आयपीएल २०२३ सामन्याचे स्वरूप:- आयपीएल 2023 च्या १६ व्या आवृत्तीत एकूण १० संघ सहभागी होतील. संघांना दोन गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे . प्रत्येक संघ १४ गट-टप्प्यात सामने खेळेल आणि प्रत्येक संघ त्यांच्या स्वत: च्या गटात फक्त एकदाच खेळेल आणि इतर गटातील संघ दोनदा खेळतील, एकूण ७० लीग-टप्प्यात सामने ५२ दिवसांच्या कालावधीत १२ ठिकाणी खेळले जातील. टाटा ग्रुप आयपीएलचा टायटल स्पॉन्सर आहे.
टाटा ग्रुप WPL ला टायटल स्पॉन्सर
गट अ | गट ब |
---|---|
मुंबई इंडियन्स (MI) | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) |
कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) | सनराइज हैदराबाद (SRH) |
राजस्थान रॉयल्स (RR) | गुजरात टायटन्स (GT) |
दिल्ली कॅपिटल्स (DC) | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) |
लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) | पंजाब किंग्स (PBSK) |
IPL 2023 संघाची यादी आणि कर्णधाराचे नाव
संघ आणि संघाच्या कर्णधारांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:-
IPL 2023 संघांची नावे | IPL 2023 संघांच्या कर्णधारांची नावे |
---|---|
राजस्थान रॉयल्स (RR) | संजू सॅमसन |
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्रसिंग धोनी |
मुंबई इंडियन्स (MI) | रोहित शर्मा |
पंजाब किंग्स (PBSK) | शिखर धवन |
दिल्ली कॅपिटल्स (DC) | ———————- |
कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) | श्रेयस अय्यर |
रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) | फाफ डु प्लेसिस |
सनराइज हैदराबाद (SRH) | ———————- |
गुजरात टायटन्स (GT) | हार्दिक पांड्या |
लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) | केएल राहुल |
IPL 2023 वेळापत्रक आणि ठिकाण | IPL 2023 Full match Schedule In Marathi
मॅच | वेळ | संघ १ | संघ २ | सामन्याचे ठिकाण |
---|---|---|---|---|
३१ मार्च २०२३ | सं ७.३० | गुजरात टायटन्स | चेन्नई सुपर किंग्ज | अहमदाबाद |
1 एप्रिल 2023 | दु ३:३० | पंजाब किंग्ज | कोलकाता नाईट रायडर्स | मोहाली |
1 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | लखनौ सुपर जायंट्स | दिल्ली कॅपिटल्स | लखनौ |
2 एप्रिल 2023 | दु ३:३० | सनरायझर्स हैदराबाद | राजस्थान रॉयल्स | हैदराबाद |
2 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | मुंबई इंडियन्स | बेंगळुरू |
३ एप्रिल २०२३ | सं ७.३० | चेन्नई सुपर किंग्ज | लखनौ सुपर जायंट्स | चेन्नई |
४ एप्रिल २०२३ | सं ७.३० | दिल्ली कॅपिटल्स | गुजरात टायटन्स | दिल्ली |
5 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | राजस्थान रॉयल्स | पंजाब किंग्ज | गुवाहाटी |
६ एप्रिल २०२३ | सं ७.३० | कोलकाता नाईट रायडर्स | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | कोलकाता |
७ एप्रिल २०२३ | सं ७.३० | लखनौ सुपर जायंट्स | सनरायझर्स हैदराबाद | लखनौ |
8 एप्रिल 2023 | दु ३:३० | राजस्थान रॉयल्स | दिल्ली कॅपिटल्स | गुवाहाटी |
8 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | मुंबई इंडियन्स | चेन्नई सुपर किंग्ज | मुंबई |
9 एप्रिल 2023 | दु ३:३० | गुजरात टायटन्स | कोलकाता नाईट रायडर्स | अहमदाबाद |
9 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | सनरायझर्स हैदराबाद | पंजाब किंग्ज | हैदराबाद |
10 एप्रिल 2023 | दु ३:३० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | लखनौ सुपर जायंट्स | बेंगळुरू |
11 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | दिल्ली कॅपिटल्स | मुंबई इंडियन्स | दिल्ली |
१२ एप्रिल २०२३ | सं ७.३० | चेन्नई सुपर किंग्ज | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई |
13 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | पंजाब किंग्ज | गुजरात टायटन्स | मोहाली |
14 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | कोलकाता नाईट रायडर्स | सनरायझर्स हैदराबाद | कोलकाता |
१५ एप्रिल २०२३ | दु ३:३० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | दिल्ली कॅपिटल्स | बेंगळुरू |
१५ एप्रिल २०२३ | सं ७.३० | लखनौ सुपर जायंट्स | पंजाब किंग्ज | लखनौ |
१६ एप्रिल २०२३ | दु ३:३० | मुंबई इंडियन्स | कोलकाता नाईट रायडर्स | मुंबई |
१६ एप्रिल २०२३ | सं ७.३० | गुजरात टायटन्स | राजस्थान रॉयल्स | अहमदाबाद |
17 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | चेन्नई सुपर किंग्ज | बेंगळुरू |
18 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | सनरायझर्स हैदराबाद | मुंबई इंडियन्स | हैदराबाद |
१९ एप्रिल २०२३ | सं ७.३० | राजस्थान रॉयल्स | लखनौ सुपर जायंट्स | जयपूर |
20 एप्रिल 2023 | दु ३:३० | पंजाब किंग्ज | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | मोहाली |
20 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | दिल्ली कॅपिटल्स | कोलकाता नाईट रायडर्स | दिल्ली |
21 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | चेन्नई सुपर किंग्ज | सनरायझर्स हैदराबाद | चेन्नई |
22 एप्रिल 2023 | दु ३:३० | लखनौ सुपर जायंट्स | गुजरात टायटन्स | लखनौ |
22 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | मुंबई इंडियन्स | पंजाब किंग्ज | मुंबई |
23 एप्रिल 2023 | दु ३:३० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | राजस्थान रॉयल्स | बेंगळुरू |
23 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | कोलकाता नाईट रायडर्स | चेन्नई सुपर किंग्ज | कोलकाता |
24 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | सनरायझर्स हैदराबाद | दिल्ली कॅपिटल्स | हैदराबाद |
25 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | गुजरात टायटन्स | मुंबई इंडियन्स | अहमदाबाद |
26 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | कोलकाता नाईट रायडर्स | बेंगळुरू |
27 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई सुपर किंग्ज | जयपूर |
28 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | पंजाब किंग्ज | लखनौ सुपर जायंट्स | मोहाली |
29 एप्रिल 2023 | दु ३:३० | कोलकाता नाईट रायडर्स | गुजरात टायटन्स | कोलकाता |
29 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | दिल्ली कॅपिटल्स | सनरायझर्स हैदराबाद | दिल्ली |
30 एप्रिल 2023 | दु ३:३० | चेन्नई सुपर किंग्ज | पंजाब किंग्ज | चेन्नई |
30 एप्रिल 2023 | सं ७.३० | मुंबई इंडियन्स | राजस्थान रॉयल्स | मुंबई |
1 मे 2023 | सं ७.३० | लखनौ सुपर जायंट्स | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | लखनौ |
2 मे 2023 | सं ७.३० | गुजरात टायटन्स | दिल्ली कॅपिटल्स | अहमदाबाद |
३ मे २०२३ | सं ७.३० | पंजाब किंग्ज | मुंबई इंडियन्स | मोहाली |
४ मे २०२३ | दु ३:३० | लखनौ सुपर जायंट्स | चेन्नई सुपर किंग्ज | लखनौ |
४ मे २०२३ | सं ७.३० | सनरायझर्स हैदराबाद | कोलकाता नाईट रायडर्स | हैदराबाद |
५ मे २०२३ | सं ७.३० | राजस्थान रॉयल्स | गुजरात टायटन्स | जयपूर |
६ मे २०२३ | दु ३:३० | चेन्नई सुपर किंग्ज | मुंबई इंडियन्स | चेन्नई |
६ मे २०२३ | सं ७.३० | दिल्ली कॅपिटल्स | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | दिल्ली |
७ मे २०२३ | दु ३:३० | गुजरात टायटन्स | लखनौ सुपर जायंट्स | अहमदाबाद |
७ मे २०२३ | सं ७.३० | राजस्थान रॉयल्स | सनरायझर्स हैदराबाद | जयपूर |
8 मे 2023 | सं ७.३० | कोलकाता नाईट रायडर्स | पंजाब किंग्ज | कोलकाता |
९ मे २०२३ | सं ७.३० | मुंबई इंडियन्स | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | मुंबई |
10 मे 2023 | सं ७.३० | चेन्नई सुपर किंग्ज | दिल्ली कॅपिटल्स | चेन्नई |
11 मे 2023 | सं ७.३० | कोलकाता नाईट रायडर्स | राजस्थान रॉयल्स | कोलकाता |
१२ मे २०२३ | सं ७.३० | मुंबई इंडियन्स | गुजरात टायटन्स | मुंबई |
13 मे 2023 | दु ३:३० | सनरायझर्स हैदराबाद | लखनौ सुपर जायंट्स | हैदराबाद |
13 मे 2023 | सं ७.३० | दिल्ली कॅपिटल्स | पंजाब किंग्ज | दिल्ली |
14 मे 2023 | दु ३:३० | राजस्थान रॉयल्स | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | जयपूर |
14 मे 2023 | सं ७.३० | चेन्नई सुपर किंग्ज | कोलकाता नाईट रायडर्स | चेन्नई |
१५ मे २०२३ | सं ७.३० | गुजरात टायटन्स | सनरायझर्स हैदराबाद | अहमदाबाद |
१६ मे २०२३ | सं ७.३० | लखनौ सुपर जायंट्स | मुंबई इंडियन्स | लखनौ |
१७ मे २०२३ | सं ७.३० | पंजाब किंग्ज | दिल्ली कॅपिटल्स | धर्मशाळा |
१८ मे २०२३ | सं ७.३० | सनरायझर्स हैदराबाद | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | हैदराबाद |
१९ मे २०२३ | सं ७.३० | पंजाब किंग्ज | राजस्थान रॉयल्स | धर्मशाळा |
20 मे 2023 | दु ३:३० | दिल्ली कॅपिटल्स | चेन्नई सुपर किंग्ज | दिल्ली |
20 मे 2023 | सं ७.३० | कोलकाता नाईट रायडर्स | लखनौ सुपर जायंट्स | कोलकाता |
21 मे 2023 | दु ३:३० | मुंबई इंडियन्स | सनरायझर्स हैदराबाद | मुंबई |
21 मे 2023 | सं ७.३० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | गुजरात टायटन्स | बेंगळुरू |
आयपीएल विजेता आणि उपविजेता
२००८ ते २०२२ पर्यंतच्या आयपीएल विजेत्यांची यादी पाहूया.
वर्ष | आयपीएल विजेता संघ | आयपीएल उपविजेता संघ |
---|---|---|
2008 | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई सुपर किंग्ज |
2009 | डेक्कन चार्जर्स | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर |
2010 | चेन्नई सुपर किंग्ज | मुंबई इंडियन्स |
2011 | चेन्नई सुपर किंग्ज | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर |
2012 | कोलकाता नाईट रायडर्स | चेन्नई सुपर किंग्ज |
2013 | मुंबई इंडियन्स | चेन्नई सुपर किंग्ज |
2014 | कोलकाता नाईट रायडर्स | किंग्ज इलेव्हन पंजाब |
2015 | मुंबई इंडियन्स | चेन्नई सुपर किंग्ज |
2016 | सनरायझर्स हैदराबाद | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर |
2017 | मुंबई इंडियन्स | रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स |
2018 | चेन्नई सुपर किंग्ज | सनरायझर्स हैदराबाद |
2019 | मुंबई इंडियन्स | चेन्नई सुपर किंग्ज |
2020 | मुंबई इंडियन्स | दिल्ली कॅपिटल्स |
2021 | चेन्नई सुपर किंग्ज | कोलकाता नाईट रायडर्स |
2022 | गुजरात टायटन्स | राजस्थान रॉयल्स |