भारतीय नेमबाजांचे पूर्ण वेळापत्रक मराठीत
आशियाई खेळ २०२३ या आठवड्याच्या शेवटी सुरू होत आहेत आणि भारतीय तुकडी चीनमधील हांगझोऊ येथे तिरंगा उंच उंच करण्यासाठी सज्ज आहे. एकूण ६३४ भारतीय खेळाडू ३८ खेळांमधील आंतरखंडीय स्पर्धेत भाग घेतील.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील नेमबाजीचे संपूर्ण वेळापत्रक आज आपण येथे बघणार आहोत.
भारतीय नेमबाजांचे पूर्ण वेळापत्रक मराठीत
तारीख | कार्यक्रम | वेळ | भारतीय नेमबाज स्पर्धा करत आहेत |
---|---|---|---|
२४ सप्टेंबर | महिला एअर रायफल वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता फेरी | सकाळी ६ ते ७:१५ पर्यंत | आशी चौकसे, मेहुली घोष, रमिता |
२४ सप्टेंबर | महिला एअर रायफल वैयक्तिक अंतिम | सकाळी ९:१५ ते सकाळी ९:५५ पर्यंत | आशी चौकसे, मेहुली घोष, रमिता (पात्र असल्यास) |
२४ सप्टेंबर | पुरुषांची रॅपिड फायर पिस्तूल वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता फेरी | सकाळी ६:३० ते ९:३० पर्यंत | अनिश, विजयवीर सिद्धू, आदर्श सिंग |
२५ सप्टेंबर | पुरुषांची एअर रायफल वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता फेरी | सकाळी ६:३० ते ७:४५ पर्यंत | रुद्रांक्ष पाटील, ऐश्वरी प्रतापसिंग तोमर, दिव्यांशसिंग पनवार |
२५ सप्टेंबर | पुरुषांची एअर रायफल वैयक्तिक अंतिम | सकाळी ९:०० ते सकाळी ९:४५ पर्यंत | रुद्रांक्ष पाटील, ऐश्वरी प्रतापसिंग तोमर, दिव्यांशसिंग पनवार (पात्र असल्यास) |
२५ सप्टेंबर | पुरुषांची रॅपिड फायर पिस्तूल वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता टप्पा 2 | सकाळी ६:३० ते ९:३० पर्यंत | अनिश, विजयवीर सिद्धू, आदर्श सिंग (पात्र असल्यास) |
२५ सप्टेंबर | रॅपिड फायर पिस्तूल (वैयक्तिक) अंतिम | सकाळी ११:३० ते दुपारी १२:३० पर्यंत | अनिश, विजयवीर सिद्धू, आदर्श सिंग (पात्र असल्यास) |
२६ सप्टेंबर | एअर रायफल (मिश्र संघ) पात्रता | सकाळी ६:३० ते ७:०० पर्यंत | दिव्यांश सिंग पनवार, रमिता, मेहुली घोष, ऐश्वरी प्रताप सिंग तोमर |
२६ सप्टेंबर | एअर रायफल (मिश्र संघ) कांस्यपदक सामना १ | ८:१५ AM ते ८:४० AM | दिव्यांश सिंग पनवार, रमिता, मेहुली घोष, ऐश्वरी प्रताप सिंग तोमर (पात्र असल्यास) |
२६ सप्टेंबर | एअर रायफल मिश्र सांघिक कांस्यपदक सामना 2 | ८:४० AM ते ९:०५ AM | दिव्यांश सिंग पनवार, रमिता, मेहुली घोष, ऐश्वरी प्रताप सिंग तोमर (पात्र असल्यास) |
२६ सप्टेंबर | एअर रायफल मिश्र सांघिक सुवर्णपदक सामना | सकाळी 9:05 ते सकाळी 9:30 पर्यंत | दिव्यांश सिंग पनवार, रमिता, मेहुली घोष, ऐश्वरी प्रताप सिंग तोमर (पात्र असल्यास) |
२६ सप्टेंबर | महिला 25 मीटर पिस्तूल वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता | सकाळी ६:३० ते ९:३० पर्यंत | मनू भाकर, रिदम सांगवान, ईशा सिंग |
२६ सप्टेंबर | पुरुष आणि महिला स्कीट वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता टप्पा 1 | सकाळी ६:३० ते दुपारी १२:०० पर्यंत | पुरुष : अनंतजीत सिंग नारुका, गुर्जोत सिंग खंगुरा, अंगद वीरसिंग बाजवा महिला : परिनाज धालीवाल, गनेमत सेखॉन, दर्शना राठौर |
२७ सप्टेंबर | महिला रायफल ३ पोझिशन्स वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता | सकाळी ६:३० ते ७:३० पर्यंत | सिफ्ट कौर समरा, मानिनी कौशिक, आशी चौकसे |
२७ सप्टेंबर | महिला रायफल ३ पोझिशन वैयक्तिक अंतिम | सकाळी 9:30 ते 10:30 पर्यंत | सिफ्ट कौर समरा, मानिनी कौशिक, आशी चौकसे (पात्र असल्यास) |
२७ सप्टेंबर | महिला २५ मीटर पिस्तूल वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता | सकाळी 6:30 ते 9:30 पर्यंत | मनू भाकर, रिदम सांगवान, ईशा सिंग |
२७ सप्टेंबर | महिला २५ मीटर पिस्तूल वैयक्तिक अंतिम | दुपारी १२:०० ते दुपारी १:०० पर्यंत | मनू भाकर, रिदम सांगवान, ईशा सिंग (पात्र असल्यास) |
२७ सप्टेंबर | पुरुष आणि महिला स्कीट वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता टप्पा 2 | सकाळी ६:३० ते १०;३० पर्यंत | पुरुष : अनंतजीत सिंग नारुका, गुर्जोत सिंग खंगुरा, अंगद वीरसिंग बाजवा महिला : परिनाज धालीवाल, गनेमत सेखॉन, दर्शना राठौर |
२७ सप्टेंबर | महिला स्कीट अंतिम शूट-ऑफ | सकाळी १०:३० | परिनाज धालीवाल, गनेमत सेखों, दर्शना राठौर (गरज असल्यास) |
२७ सप्टेंबर | पुरुषांची स्कीट अंतिम शूट-ऑफ | सकाळचे ११:०० | अनंतजीत सिंग नारुका, गुर्जोत सिंग खंगुरा, अंगद वीर सिंग बाजवा (आवश्यक असल्यास) |
२७ सप्टेंबर | महिला स्कीट अंतिम | दुपारचे १२:३० | परिनाज धालीवाल, गनेमत सेखॉन, दर्शना राठौर (पात्र असल्यास) |
२७ सप्टेंबर | पुरुषांची स्कीट अंतिम | दुपारचे १:०० | अनंतजीतसिंग नारुका, गुर्जोतसिंग खंगुरा, अंगद वीरसिंग बाजवा (पात्र असल्यास) |
२८ सप्टेंबर | पुरुषांची एअर पिस्तूल वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता | सकाळी ६:३० ते ९:३० पर्यंत | अर्जुन सिंग चीमा, शिवा नरवाल, सरबज्योत सिंग |
२८ सप्टेंबर | पुरुष एअर पिस्तूल वैयक्तिक अंतिम | सकाळी ९:०० ते १०:३० AM | अर्जुनसिंग चीमा, शिवा नरवाल, सरबज्योत सिंग (पात्र असल्यास) |
२८ सप्टेंबर | स्कीट मिश्रित संघ पात्रता | सकाळी ६:३० ते ९:३० पर्यंत | अनंतजीत सिंग नारुका, परिनाज धालीवाल, गनेमत सेखॉन, गुर्जोत सिंग खंगुरा |
२८ सप्टेंबर | स्कीट – अंतिम शूट-ऑफ | सकाळी ९:३० | अनंतजीत सिंग नारुका, परिनाज धालीवाल, गनेमत सेखॉन, गुर्जोत सिंग खंगुरा (आवश्यक असल्यास) |
२८ सप्टेंबर | स्कीट मिश्र सांघिक कांस्यपदक सामना १ | सकाळी १०:३० | अनंतजीत सिंग नारुका, परिनाझ धालीवाल, गनेमत सेखॉन, गुर्जोत सिंग खंगुरा (जर पात्र असल्यास) |
२८ सप्टेंबर | स्कीट मिश्र सांघिक कांस्यपदक सामना २ | सकाळचे ११:०० | अनंतजीत सिंग नारुका, परिनाझ धालीवाल, गनेमत सेखॉन, गुर्जोत सिंग खंगुरा (जर पात्र असल्यास) |
२८ सप्टेंबर | स्कीट मिश्र सांघिक सुवर्णपदक सामना | सकाळी ११:३० | अनंतजीत सिंग नारुका, परिनाझ धालीवाल, गनेमत सेखॉन, गुर्जोत सिंग खंगुरा (जर पात्र असल्यास) |
२९ सप्टेंबर | महिला एअर पिस्तूल वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता | सकाळी ६:३० ते ७:४५ पर्यंत | दिव्या टीएस, पलक, ईशा सिंग |
२९ सप्टेंबर | महिला एअर पिस्तूल वैयक्तिक अंतिम | सकाळी ९:०० ते १०:०० AM | दिव्या टीएस, पलक, ईशा सिंग (पात्र असल्यास) |
२९ सप्टेंबर | पुरुष रायफल 3 पोझिशन्स वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता | सकाळी ६:३० ते ७:३० पर्यंत | ऐश्वरी प्रताप सिंग तोमर, स्वप्नील कुसळे, अखिल शेओरान |
२९ सप्टेंबर | पुरुषांच्या रायफल 3 पोझिशन्स (वैयक्तिक) अंतिम | सकाळी ११:३० ते दुपारी १२:३० पर्यंत | ऐश्वरी प्रताप सिंग तोमर, स्वप्नील कुसाळे, अखिल शेओरान (जर पात्र असेल तर) |
३० सप्टेंबर | एअर पिस्तूल मिश्रित सांघिक पात्रता | सकाळी ६:३० ते ७:०० पर्यंत | सरबज्योत सिंग, दिव्या टीएस, ईशा सिंग, शिवा नरवाल |
३० सप्टेंबर | एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक कांस्यपदक सामना १ | ८:१५ AM ते ८:४० AM | सरबज्योत सिंग, दिव्या टीएस, ईशा सिंग, शिवा नरवाल (जर पात्र असल्यास) |
३० सप्टेंबर | एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक कांस्यपदक सामना 2 | ८:४० AM ते ९:०५ AM | सरबज्योत सिंग, दिव्या टीएस, ईशा सिंग, शिवा नरवाल (जर पात्र असल्यास) |
३० सप्टेंबर | एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक सुवर्णपदक सामना | सकाळी ९:०५ ते सकाळी ९:३० पर्यंत | सरबज्योत सिंग, दिव्या टीएस, ईशा सिंग, शिवा नरवाल (जर पात्र असल्यास) |
३० सप्टेंबर | पुरुष आणि महिला ट्रॅप वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता टप्पा 1 | सकाळी ६:३० ते दुपारी १:०० पर्यंत | पुरुष : कायनन चेनई, पृथ्वीराज तोईंदामन, जोरावर सिंग संधू महिला : राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर, प्रीती राजक |
१ ऑक्टोबर | पुरुष आणि महिला ट्रॅप वैयक्तिक आणि सांघिक पात्रता टप्पा 2 | सकाळी ६:३० ते १०:३० पर्यंत | पुरुष : कायनन चेनई, पृथ्वीराज तोईंदामन, जोरावर सिंग संधू महिला : राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर, प्रीती राजक |
१ ऑक्टोबर | महिला सापळा – अंतिम शूट-ऑफ | सकाळचे ११:०० | राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर, प्रीती रजक (आवश्यक असल्यास) |
१ ऑक्टोबर | पुरुषांचा सापळा – अंतिम शूट-ऑफ | सकाळी ११:३० | पुरुष: क्यानन चेनई, पृथ्वीराज तोईंदामन, जोरावर सिंग संधू (आवश्यक असल्यास) |
१ ऑक्टोबर | महिला ट्रॅप सुवर्णपदक सामना | दुपारी १२:३० | राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर, प्रीती रजक (जर पात्र असेल तर) |
१ ऑक्टोबर | पुरुष ट्रॅप सुवर्णपदक सामना | दुपारी १:३० | पुरुष: क्यानन चेनई, पृथ्वीराज तोइंदामन, जोरावर सिंग संधू (पात्र असल्यास) |
आशियाई खेळ २०२३ भारतीय नेमबाजी पथक
पुरुष
- १० मीटर एअर रायफल : रुद्रांक्ष पाटील, ऐश्वरी प्रताप सिंग तोमर, दिव्यांश सिंग पनवार
- ५० मीटर रायफल ३ पोझिशन्स : ऐश्वरी प्रताप सिंग तोमर, स्वप्नील कुसाळे, अखिल शेओरान
- १० मीटर एअर पिस्तूल : अर्जुन सिंग चीमा, शिवा नरवाल, सरबज्योत सिंग
- २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्तूल : अनिश, विजयवीर सिद्धू, आदर्श सिंग
- स्कीट: अनंतजीत सिंग नारुका, गुर्जोत सिंग खंगुरा, अंगद वीर सिंग बाजवा
- ट्रॅप : क्यानन चेनई, पृथ्वीराज तोईंदामन, जोरावर सिंग संधू
महिला
- १० मीटर एअर रायफल : आशी चौकसे, मेहुली घोष, रमिता
- ५० मीटर रायफल ३ पोझिशन्स : सिफ्ट कौर समरा, मानिनी कौशिक, आशी चौकसे
- १० मीटर एअर पिस्तूल : दिव्या टीएस, पलक, ईशा सिंग
- २५ मीटर स्पोर्ट्स पिस्तूल : मनू भाकर, रिदम सांगवान, ईशा सिंग
- स्कीट: परिनाज धालीवाल, गनेमत सेखों, दर्शना राठौर
- महिला ट्रॅप : राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर, प्रीती रजक
मिश्र संघ
- एअर रायफल : दिव्यांश सिंग पनवार, रमिता, मेहुली घोष, ऐश्वरी प्रताप सिंग तोमर
- एअर पिस्तूल : सरबज्योत सिंग, दिव्या टीएस, ईशा सिंग, शिवा नरवाल
- स्कीट: अनंतजीत सिंग नारुका, परिनाज धालीवाल, गनेमत सेखोन, गुर्जोत सिंग खंगुरा