टाटा IPL २०२२ (IPL 2022 Schedule) किंवा IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) १५, २ एप्रिल २०२२ रोजी खेळवला जाणार आहे, जो ३ जून २०२२ पर्यंत चालेल. या लेखात आम्ही IPL वेळापत्रक २०२२ च्या सामन्यांच्या तारखा आणि सामने, संघांबद्दल तपशीलवार माहिती सामायिक केली आहे.
IPL २०२२ चा उद्घाटन सामना २ एप्रिल २०२२ रोजी MA चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई येथे खेळवला जाण्याची शक्यता आहे.
बीसीसीआयने आयपीएल २०२२ स्पर्धेपूर्वी २ नवीन संघ जोडले आहेत. बीसीसीआयने दोन नवीन फ्रँचायझींसाठी बोली यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे.
आयपीएल २०२२ वेळापत्रक
आपण सगळे टाटा IPL २०२२ ची वाट पाहत आहे! IPL २०२२ मध्ये एकूण ७४ टी२० सामने खेळले जाणार आहेत कारण आम्हाला माहित आहे की IPL २०२२ मध्ये १० संघ आहेत . सध्याच्या ८आणि २ नवीन संघांचा विचार करता IPL पूर्ण वेळापत्रक ( तात्पुरते ) आहे. गतविजेत्या चेन्नई सुपर किंग्जची २ एप्रिल २०२२ रोजी चेन्नई येथे सलामीची लढत कोलकाता नाइट रायडर्सशी होणार आहे. स्पर्धेचा अंतिम सामना ३ जून २०२२ रोजी खेळवला जाण्याची शक्यता आहे.
IPL 2022 Schedule
मॅच नं. | मॅच | तारीख | वेळ |
---|---|---|---|
1 | CSK विरुद्ध KKR | ०२-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
2 | SRH वि RR | ०३-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
3 | अहमदाबाद विरुद्ध आरसीबी | ०४-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
4 | डीसी विरुद्ध एमआय | ०५-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
५ | लखनौ विरुद्ध पीबीकेएस | ०६-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
6 | केकेआर वि एसआरएच | ०७-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
७ | आरआर विरुद्ध डीसी | ०८-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
8 | आरसीबी विरुद्ध एमआय | ०९-एप्रिल-२०२२ | दुपारी ३:३० |
९ | लखनौ विरुद्ध अहमदाबाद | ०९-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
10 | पीबीकेएस वि सीएसके | 10-एप्रिल-2022 | दुपारी ३:३० |
11 | SRH Vs RCB | 10-Apr-2022 | सं. ७.३० |
१२ | एमआय वि अहमदाबाद | 11-एप्रिल-2022 | सं. ७.३० |
13 | डीसी बनाम केकेआर | १२-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
14 | CSK Vs RCB | १३-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
१५ | SRH वि PBKS | 14-एप्रिल-2022 | दुपारी ३:३० |
१६ | आरआर वि केकेआर | 14-एप्रिल-2022 | सं. ७.३० |
१७ | लखनौ विरुद्ध डीसी | १५-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
१८ | अहमदाबाद वि CSK | १६-एप्रिल-२०२२ | दुपारी ३:३० |
19 | डीसी विरुद्ध एसआरएच | १६-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
20 | आरसीबी विरुद्ध आरआर | १७-एप्रिल-२०२२ | दुपारी ३:३० |
२१ | एमआय वि लखनौ | १७-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
22 | केकेआर वि अहमदाबाद | १८-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
23 | पीबीकेएस वि आरआर | १९-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
२४ | MI Vs CSK | 20-एप्रिल-2022 | सं. ७.३० |
२५ | केकेआर वि आरसीबी | 21-एप्रिल-2022 | सं. ७.३० |
२६ | डीसी विरुद्ध पीबीकेएस | 22-एप्रिल-2022 | सं. ७.३० |
२७ | SRH वि MI | २३-एप्रिल-२०२२ | दुपारी ३:३० |
२८ | आरआर वि अहमदाबाद | २३-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
29 | CSK विरुद्ध लखनौ | २४-एप्रिल-२०२२ | दुपारी ३:३० |
30 | डीसी विरुद्ध आरसीबी | २४-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
३१ | लखनौ वि CSK | 25-एप्रिल-2022 | सं. ७.३० |
32 | अहमदाबाद वि SRH | २६-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
३३ | केकेआर वि पीबीकेएस | 27-एप्रिल-2022 | सं. ७.३० |
३४ | आरआर वि एमआय | २८-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
35 | RCB वि लखनौ | २९-एप्रिल-२०२२ | सं. ७.३० |
३६ | अहमदाबाद विरुद्ध डीसी | 30-एप्रिल-2022 | दुपारी ३:३० |
३७ | MI वि PBKS | 30-एप्रिल-2022 | सं. ७.३० |
३८ | आरआर वि लखनौ | ०१-मे-२०२२ | दुपारी ३:३० |
३९ | CSK विरुद्ध SRH | ०१-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
40 | DC Vs Ahmedabad | ०२-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
४१ | SRH विरुद्ध KKR | 03-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
42 | CSK विरुद्ध RR | ०४-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
४३ | लखनौ विरुद्ध एमआय | ०५-मे-2022 | सं. ७.३० |
४४ | अहमदाबाद विरुद्ध केकेआर | ०६-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
४५ | SRH विरुद्ध DC | ०७-मे-२०२२ | दुपारी ३:३० |
46 | RCB वि PBKS | ०७-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
४७ | केकेआर वि सीएसके | ०८-मे-2022 | दुपारी ३:३० |
४८ | एमआय वि डीसी | ०८-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
49 | RCB Vs Ahmedabad | ०९-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
50 | पीबीकेएस वि लखनौ | १०-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
५१ | आरआर विरुद्ध सीएसके | ११-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
52 | पीबीकेएस वि एमआय | १२-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
५३ | SRH वि लखनौ | १३-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
५४ | आरआर वि आरसीबी | १४-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
५५ | सीएसके विरुद्ध डीसी | १५-मे-२०२२ | दुपारी ३:३० |
५६ | अहमदाबाद विरुद्ध पीबीकेएस | १५-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
५७ | MI Vs SRH | १६-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
५८ | आरसीबी वि केकेआर | १७-मे-2022 | सं. ७.३० |
५९ | पीबीकेएस वि डीसी | १८-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
६० | अहमदाबाद विरुद्ध आर.आर | १९-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
६१ | केकेआर वि एमआय | २०-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
६२ | लखनौ वि SRH | २१-मे-२०२२ | दुपारी ३:३० |
६३ | पीबीकेएस वि आरसीबी | २१-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
६४ | सीएसके वि अहमदाबाद | २२-मे-२०२२ | दुपारी ३:३० |
६५ | लखनौ विरुद्ध केकेआर | २२-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
६६ | मुबंई वि राजस्थान | २३-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
६७ | पीबीकेएस वि एसआरएच | २४-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
६८ | डीसी वि लखनौ | २५-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
६९ | आरसीबी वि सिएसके | २६-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
७० | केकेआर विरुद्ध आरआर | २७-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
७१ | क्वालिफायर-1 | २९-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
७२ | एलिमिनेटर | ३०-मे-२०२२ | सं. ७.३० |
७३ | क्वालिफायर-2 | ०१-जून-२०२२ | सं. ७.३० |
७४ | अंतिम | ०३-जून-२०२२ | सं. ७.३० |
टीप : बीसीसीआय म्हणजेच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने IPL २०२२ चे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही.
आयपीएल २०२२ संघ
IPL 2022 Schedule
१० संघ इंडियन प्रीमियर लीगच्या १५ व्या आवृत्तीचा भाग होणार आहेत, संघांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.
- चेन्नई सुपर किंग्ज
- दिल्ली कॅपिटल्स
- पंजाब किंग्ज
- कोलकाता नाईट रायडर्स
- मुंबई इंडियन्स
- राजस्थान रॉयल्स
- रॉयल चॅलेंजर बँगलोर
- सनरायझर्स हैदराबाद
- अहमदाबाद लायन्स
- लखनौ नवाब
आयपीएल २०२२ चे ठिकाण
आशा आहे की, आयपीएल २०२२ मध्ये सर्व काही ठीक होईल आणि ते फक्त भारतातच खेळले जाईल. कोविड पेडंटिकच्या बाबतीत IPL आणि इतर मोठ्या स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी UAE हे BCCI साठी नेहमीच पर्यायी आवडते ठिकाण आहे.
आयपीएल सामन्यांसाठी भारतातील स्टेडियमची यादी:
- वानखेडे स्टेडियम – मुंबई
- मॅचिदंबरम चेपॉक स्टेडियम – चेन्नई
- नरेंद्र मोदी स्टेडियम – अहमदाबाद
- फिरोज शाह कोटला स्टेडियम – दिल्ली
- एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम – बंगलोर
- ईडन गार्डन स्टेडियम – कोलकाता
- BRSABV एकना क्रिकेट स्टेडियम – लखनौ
आयपीएल २०२२ गट
आयपीएलने मेगा लिलावानंतर गट तपशील फेरुरीमध्ये प्रकाशित करावे. खाली तात्पुरते गट तपशील आहेत.
गट अ :
- चेन्नई सुपर किंग्ज
- कोलकाता नाईट रायडर्स
- पंजाब किंग्ज
- रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर
- लखनौ
गट ब :
- मुंबई इंडियन
- दिल्ली कॅपिटल्स
- राजस्थान रॉयल्स
- सनरायझर्स हैदराबाद
- अहमदाबाद