क्रिकेट विश्वचषक (Cricket World Cup History) चार वर्षांच्या अंतराने आयोजित आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट चॅम्पियनशिप ही एकदिवसीय क्रिकेटमधील प्रमुख स्पर्धा आणि जगातील सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या क्रीडा स्पर्धांपैकी एक आहे.
क्रिकेट वर्ल्ड कपचा इतिहास | Cricket World Cup History
१९७५ मध्ये पहिला क्रिकेट विश्वचषक इंग्लंडमध्ये ६० षटकांच्या एकदिवसीय सामन्यांची मालिका म्हणून खेळवण्यात आला. तेव्हा तो विश्वचषक वेस्ट इंडिजने १७ धावांनी ऑस्ट्रेलियाला हरवून जिंकला होता.
१९८७ मध्ये प्रथमच इंग्लंडच्या बाहेर, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये हे आयोजन करण्यात आले होते.
१९८७ च्या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक बाजूच्या षटकांची संख्या ५० पर्यंत कमी करण्यात आली होती.
२००७ मध्ये ऑस्ट्रेलिया हा सलग तीन विश्वचषक स्पर्धा जिंकणारा पहिला संघ बनला.
वर्ष | विजेता | स्कोअर | उपविजेता | स्कोअर | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
१९७५ | वेस्ट इंडिज | २९१-८ | ऑस्ट्रेलिया | २७४ | वेस्ट इंडिज १७ धावांनी जिंकला |
१९७९ | वेस्ट इंडिज | २८६-९ | इंग्लंड | १९४ | वेस्ट इंडिज 92 धावांनी जिंकला |
१९८३ | भारत | १८३ | वेस्ट इंडिज | १४० | भारताने ४३ धावांनी विजय मिळवला |
१९८७ | ऑस्ट्रेलिया | २५३–५ | इंग्लंड | २४६–८ | ऑस्ट्रेलिया ७ धावांनी विजयी |
१९९२ | पाकिस्तान | २४९-६ | इंग्लंड | २२७ | पाकिस्तानने २२ धावांनी विजय मिळवला |
१९९६ | श्रीलंका | २४५–३ | ऑस्ट्रेलिया | २४१ | श्रीलंका ७ विकेटने जिंकला |
१९९९ | ऑस्ट्रेलिया | १३३-२ | पाकिस्तान | १३२ | ऑस्ट्रेलियाने ८ विकेट्सने विजय मिळवला |
२००३ | ऑस्ट्रेलिया | ३५९-२ | भारत | २३४ | ऑस्ट्रेलियाने १२५ धावांनी विजय मिळवला |
२००७ | ऑस्ट्रेलिया | २८१–४ | श्रीलंका | २१५-८ | ऑस्ट्रेलियाने ५३ धावांनी विजय मिळवला |
२०११ | भारत | २७७–४ | श्रीलंका | २७४–६ | भारत ६ गडी राखून जिंकला |
२०१५ | ऑस्ट्रेलिया | १८६-३ | न्युझीलँड | १८३ | ऑस्ट्रेलिया ७ विकेट्सने जिंकला |
२०१९ | इंग्लंड | २४१ | न्युझीलँड | २४१–८ | नियमित खेळ आणि सुपर ओव्हरनंतर सामना बरोबरीत; इंग्लंडने चौकार मोजून विजय मिळवला |
हा लेख आवडल्यास कमेंट नक्की करा आणि या यादी मधील कोणत्याही मॅच बद्दल सविस्तर माहिती हावी आसल्यास आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा आम्ही लवकरच तुमच्या पर्यंत ती माहीती पोहचवण्याचा पर्यंत करु.